PRWeek Award Asia 2016: Việt Nam được đề cử 2 hạng mục
Sau buổi thẩm định diễn ra vào đầu tháng nay, Hội đồng giám khảo Giải thưởng PRWeek Award Asia 2016 đã công bố danh sách đề cử cho từng hạng mục giải thưởng. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 15/6 tại Hong Kong.
Ngày 6/5 vừa qua, hơn 50 agency và những chuyên viên truyền thông đã họp mặt xem xét danh sách đề cử và đã thống nhất chọn ra những ứng cử viên sáng giá nhất cho từng hạng mục.
Hội đồng giám khảo bao gồm những chuyên gia đến từ Nhật Bản, Australia, Hong Kong, Ấn Độ, Thái Lan và Phillippine.
Việt Nam có 2 chiến dịch được đề cử: ở hạng mục "Brand Development Campaign of the Year" là chiến dịch Mirinda Sarsi "Being Nerdy is Being Cool" và ở hạng mục "Best Use of Digital" là chiến dịch Mirinda "Tet full of laughter". Cả 2 chiến dịch đều do Redder Advertising thực hiện cho Suntory Pepsico Việt Nam.
Lễ trao giải PRWeek Award Asia 2016 sẽ được diễn ra vào tối ngày 15/6 tại khách sạn JW Marriott Hong Khong. Để biết thêm chi tiết về Giải thưởng, cũng như cách đặt vé tham dự đêm trao giải, vui lòng truy cập: www.prawardsasia.com.
Danh sách đề cử các hạng mục:
CAMPAIGN AWARDS | |||
AA. Arts, Entertainment & Media Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
India Raises a Toast to Margarita with a Straw | Viacom18 Media | Viacom18 Motion Pictures | India |
Breaking the Mountain of Mindsets | Viacom18 Media | Viacom18 Motion Pictures | India |
Event Horizon: Hong Kong's Largest Public Art Exhibition | British Council | Sinclair Communications | Hong Kong SAR |
7 Letters | Chuan Pictures | Tate Anzur | Singapore |
Winning new attendees at one of Asia’s biggest outdoor festival | Magnetic Asia Ltd | WE Communications | Hong Kong SAR |
China Goes Bananas for Minions | Universal Pictures | Weber Shandwick | China |
AB. Brand Development Campaign of the Year (Product) | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Mirinda Sarsi "Being Nerdy is Being Cool" | Suntory PepsiCo Vietnam Beverage | Redder Advertising | Vietnam |
Bosch: Power Up Your Life | Bosch | Edelman China | China |
I'm Only 50! | GLIDE ENTER PRIZE Inc. | Dentsu Inc. and Dentsu Public Relations Inc. | Japan |
Dole: The “Wearable_Banana” | Dole Japan, Inc. | Dentsu Young & Rubicam Inc. and Dentsu Public Relations Inc. | Japan |
IKEA cooks its way into Chinese hearts: It’s the Little Things that Matter consumer campaign | IKEA China | MSLGROUP China | China |
Great Chinese Names for Great Britain | VisitBritain & UKVI | Ogilvy Public Relations, Beijing | China |
AC. Brand Development Campaign of the Year (Service) | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Every Day A Different Journey | Tourism New Zealand | Genesis Burson-Marsteller | India |
Strengthening the Grab Brand | Grab | Ruder Finn Asia | Singapore |
"Yahoo Mobile Every Day" Campaign | Yahoo Hong Kong | iPR Ogilvy & Mather, Metta Communications | Hong Kong SAR |
Airbnb and G-Dragon: Superstar turns Superhost | Airbnb | LEWIS | Singapore |
Repositioning brand SpiceJet amid turbulence | SpiceJet Ltd. | Adfactors PR | India |
AD. Consumer Launch Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
LEGO SG50: Rebuild Your Memories | LEGO Singapore | iris Singapore | Singapore |
Fitbit Japan: “Find Your Fit” Campaign | Fitbit | MSLGROUP | Japan |
My Everyday Locker! | Godrej Security Solutions | Adfactors PR | India |
Cornetto Shake it Off Battle | Unilever Singapore | Golin Singapore | Singapore |
Ek Garam Chai Ki Piyali Ho 2015: Remaking a Bollywood Classic | Tata Global Beverages | Edelman India | India |
BA. Healthcare: Ethical Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
The KidStrong Campaign | Pfizer Malaysia | Essence Burson-Marsteller | Malaysia |
Schizophrenia - Don't be left in the dark | Janssen Australia | Saatchi & Saatchi, Ogilvy PR Health | Australia |
Taiwan Mazu Festival- Check Your Vision and Detect Early Stage of Macular Degeneration | Novartis | One for All Public Relations Consultants | Taiwan (Republic of China) |
Changing Diabetes – Dance to 7, Anytime & Anywhere | Novo Nordisk | One for All Public Relations Consultants | Taiwan (Republic of China) |
[email protected] ON EACH OTHER | Johnson & Johnson | vitamine | China |
BB. Technology Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Fitbit Japan: "Find Your Fit" Campaign | Fitbit | MSLGROUP | Japan |
Hitting Headlines to Improve Cyber Security | FireEye | FireEye | Singapore |
Big Billion Days - 2015 | Flipkart Internet | - | India |
KFit Stretches into APAC with Fitness Sharing Model | KFit | FleishmanHillard | Hong Kong SAR |
TCL’s dirt-free washing machine, Say good-bye to dirty clothes | TCL Group | Utop Communications Group | China |
BC. Business-to-Business Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Sendle Launch | Sendle | Sling & Stone | Australia |
When Microns Matter | Renishaw | Golin | Hong Kong SAR |
An Unprecedented Opportunity to Modernize: Windows Server 2003 End of Support | Microsoft Asia | IN.FOM | Singapore |
Enabling a New World of Work in Asia | Microsoft Asia | IN.FOM | Singapore |
Volvo Trucks Fuelwatch Challenge 2015 | Volvo Trucks | Golin | Singapore |
Innovation in Preventive Sports Medicine | SAP | FleishmanHillard Singapore / Weber Shandwick Korea / Howorth Australia | Singapore |
BD. Sports Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Go Big, Go NBA | National Basketball Association India | Genesis Burson-Marsteller with WordsWork | India |
UFC Fight Night Manila: Achieving a Sold Out Mixed Martial Arts Fight Night in Basketball and Boxing Country | Zuffa Singapore | Ogilvy Public Relations Manila | Philippines |
Les Mills Run the Final | Les Mills | Eleven PR | New Zealand |
Hyper Connected Healthcare Conference | SAP Korea | Weber Shandwick Korea | South Korea |
28th SEA Games and 8th ASEAN Para Games | Sport Singapore | Weber Shandwick | Singapore |
The Captain's Ride | Steve Waugh Foundation | Red Agency | Australia |
CA. Employee Communications Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Internal Communication during the Launch of the Mercedes-Benz Tmall Flagship Store | Mercedes-Benz (China) | BlueDigital | China |
A lifetime of happiness | General Electric India | Genesis Burson-Marsteller | India |
Big Belly - Feasting on Ideas that Innovate | Viacom18 Media | Rickshaw Communique Services | India |
Our Simple | SAP Asia Pacific Japan | BlueCurrent Hong Kong/FleishmanHillard Singapore | Singapore |
#1intheworld | Universal McCann | IPG Mediabrands | Malaysia |
CB. Asia-Pacific PR Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Hitting Headlines to Improve Cyber Security | FireEye | FireEye | Singapore |
APEC Reaches the Masses: Social Media and Newsroom Management | The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Secretariat | Edelman Indonesia | Indonesia |
Ford EcoBoost Small But Mighty | Ford Motor Company Asia Pacific | Ford WPP X Team led by Burson-Marsteller | China |
The Herbalife Asia-Pacific Wellness Tour 2015 – A Nutritious Transformation | Herbalife Asia Pacific | IN.FOM | Singapore |
KFit Stretches into APAC with Fitness Sharing Model | KFit | FleishmanHillard Hong Kong | Hong Kong SAR |
Lux Forever Collection | Unilever | Golin | Singapore |
Airbnb and G-Dragon: Superstar turns Superhost | Airbnb | LEWIS | Singapore |
CC. Australia/New Zealand PR Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Unlimited | Western Sydney University | Red Agency | Australia |
Lucy the Robot | Double Robotics | Atomic 212° Group | Australia |
Million Dollar Fish Campaign | Tourism NT | Tourism NT | Australia |
The Release of Peter Greste | Al Jazeera English | Ogilvy Public Relations Australia (comprising Howorth and Parker & Partners) | Australia |
eBay Innovation Lab – making eBay No.1 for Electronics in Australia | eBay | Pulse Communications | Australia |
CD. Greater China PR Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Time for Another Tomorrow - Zytiga® Launch Campaign | Xian Janssen Pharmaceutical Ltd. | Ogilvy | China |
Happistachio New Year | Cal Pure Produce Inc. | Ketchum | China |
“See you again, Katmandu” —Baidu’s recovery program for monuments in Nepal | Baidu.com, Inc | BlueDigital | China |
Share the Shave | P&G | Ketchum | Hong Kong SAR |
“The Audition” – Bringing the Hollywood dream to China | Melco Crown Entertainment | FleishmanHillard, SPRG | Hong Kong SAR |
Where’s Wally? – The Happiness Hunt @ Harbour City | Harbour City Estates Limited | - | Hong Kong SAR |
CE. Japan/Korea PR Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
PLAY THE PINGPONG | TV-TOKYO | Dentsu Inc. | Japan |
PRIUS! PARTS CHARACTERS | TOYOTA MARKETING JAPAN CORPORATION | Dentsu Inc. | Japan |
The French sounding Japanese | Kobayashi City | Dentsu Inc. | Japan |
Dole: The “Wearable_Banana” | Dole Japan, Inc. | Dentsu Young & Rubicam Inc. and Dentsu Public Relations Inc. | Japan |
LOVE THERMO #WarmUpWithLove | Panasonic Corporation | Dentsu Inc. and Dentsu Public Relations Inc. | Japan |
FingerBand Campaign | Ministry of Health and Welfare | FleishmanHillard Korea | South Korea |
CF. South Asia PR Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Shramdaan Divas | Pidilite Industries | Adfactors PR | India |
India Raises a Toast to Margarita with a Straw | Viacom18 Media | Viacom18 Motion Pictures | India |
Everyday A Different Journey | Tourism New Zealand | Genesis Burson-Marsteller | India |
Saffolalife #ProtectHerHeart | Marico | 20:20 MSL | India |
One Shot Against Seven Deadly Diseases | Immunization Technical Support Unit (ITSU) | Genesis Burson-Marsteller | India |
CG. Southeast Asia PR Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
December Baby | Jetstar Asia | AKA Asia | Singapore |
Love is in the Zodiac Pair | Jetstar Asia | AKA Asia | Singapore |
Star Wars at Changi | Changi Airport Group (Singapore) | Changi Airport Group (Singapore) | Singapore |
Crossing Cultural Borders: Promoting Korean Halal Foods In Indonesia | aT(Korea Agro-Fisheries&Food Trade Corporation) | Prain Global | South Korea |
Malaysia’s Biggest Housewarming | IKEA Malaysia | Text100 Malaysia | Malaysia |
DA. Corporate Branding Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Link Cheers Express | Link Asset Management | Link Asset Management | Hong Kong SAR |
KFit Stretches into APAC with Fitness Sharing Model | KFit | FleishmanHillard Hong Kong | Hong Kong SAR |
MetLife Hong Kong - ‘Pursue More from Life’ | MetLife Hong Kong | The Hoffman Agency | Hong Kong SAR |
From public service to public protector: AXA’s No Belt, No Drive safety campaign | AXA Group | MSLGROUP China | China |
Igniting Possibilities, Sparking Joy | DBS Bank (Hong Kong) | Guru Online; MEC; OMD; MUSE; Fevaworks Solutions | Hong Kong SAR |
DB. Public Affairs Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Grab a Cab! | Australian Taxi Industry Association | Red Agency | Australia |
Check Your 2-Week Cough | Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) | Enzaim Health | South Korea |
Public Affairs Project for the Public Engagement on Spent Nuclear Fuel | Public Engagement Commission on Spent Nuclear Fuel Management | DOMO Brodeur | South Korea |
Project with a Heart | SBUT | MSLGROUP India | India |
Listing of the Stock Exchanges in India | Consortium of Private Equity Firms | Integral PR | India |
DC. Corporate Publications | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
The World’s First Magazine with Food, which connects food producers and consumers | NPO Tôhoku Kaikon | Dentsu Inc. | Japan |
Results of investing 30 years in China | Burson-Marsteller | Burson-Marsteller | China |
Flipkart Stories - Disrupting Corporate Communications with a touch of journalism | Flipkart | - | India |
GE Reports | GE | Edelman | China |
JLL Real Views | JLL | Text100 Australia | Australia |
DD. Financial Communications Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Creating the Next Miracle | Regina Miracle International (Holdings) Limited | Strategic Public Relations Group | Hong Kong SAR |
GREX: Making investing in start-ups easy | GREX Alternative Investments Market (GREX) | Adfactors PR | India |
Westpac Business Growth Grants | Westpac New Zealand | - | New Zealand |
MetLife Hong Kong - ‘Pursue More from Life’ | MetLife Hong Kong | The Hoffman Agency | Hong Kong SAR |
Bringing Capgemini to the forefront of Financial Services | Capgemini Australia | Red Agency | Australia |
DE. Crisis or Issues Management Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Otsuka Kagu’s Rebranding Project to Regain Consumer Trust | OTSUKA KAGU, LTD. | Dentsu Inc. | Japan |
The release of Peter Greste | Al Jazeera English | Ogilvy Public Relations Australia (comprising Howorth and Parker & Partners) | Australia |
Fishing for Oil: Case of Crude Oil Spill in Cilacap | PT Pertamina (Persero) | PT Pertamina (Persero) | Indonesia |
How SpiceJet overcame mid-air turbulence | SpiceJet Ltd. | Adfactors PR | India |
Beating the Summer Heat: How Meralco empowered its stakeholders to take a united stand and overcome power supply crisis threat | Manila Electric Company (MERALCO) | - | Philippines |
DF. Media Relations Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Breaking the Mountain of Mindsets | Viacom18 Media | Viacom18 Motion Pictures | India |
Unlimited | Western Sydney University | Red Agency | Australia |
SG50 Heroes Take Flight | Jetstar Asia | AKA Asia | Singapore |
Lucy the Robot | Double Robotics | Atomic 212° Group | Australia |
ICICI Bank: Where 'I' stands for inclusion | ICICI Bank | Adfactors PR | India |
Positioning SpiceJet as greatest turnaround story in Indian aviation history | SpiceJet Ltd. | Adfactors PR | India |
AncestryDNA - Australia, where do you think you come from? | Ancenstry | Howorth | Australia |
EA. Public Sector Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
One shot against seven deadly diseases | Immunization Technical Support Unit (ITSU) | Genesis Burson-Marsteller | India |
The French sounding Japanese | Kobayashi City | Dentsu Inc. | Japan |
SG Heart Map | SG50 | Tate Anzur | Singapore |
FingerBand Campaign | Ministry of Health and Welfare | FleishmanHillard | South Korea |
ILEDTHEWAY | Energy Efficiency Services Ltd (EESL), a public ESCO under the Ministry of Power, Govt. of India | Edelman India | India |
EB. Corporate Social Responsibility Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
The DPDHL Difference - Delivering Hope to Nepal | DPDHL | DPDHL | Singapore |
Shramdaan Divas | Pidilite Industries | Adfactors PR | India |
Salba-bote: Protecting Our Customers’ Lives during Typhoons and Floods | Manila Electric Company (MERALCO) | Manila Electric Company (MERALCO) | Philippines |
Electrolux Tackles Food Waste with #happyplatesg | Electrolux | AKA Asia | Singapore |
Empowering Women and Girls Across Asia Pacific | MasterCard Asia Pacific | Weber Shandwick | Singapore |
VITAL STEP: Raising awareness of a fatal newborn illness | Mead Johnson Nutrition | Ogilvy Public Relations Hong Kong | Hong Kong SAR |
EC. Environmental Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Responsible Forestry | Kimberly-Clark Asia Pacific Headquarters | Ogilvy PR | Others |
Racing Extinction | Discovery Networks Asia-Pacific | Burson-Marsteller Indonesia | Indonesia |
FarEasTone Telecommunications – #MyFutureIsMineToSave | Far EasTone Telecommunications | Ogilvy Public Relations Taiwan | Taiwan (Republic of China) |
Surf Fiesta! The Biggest Sachet Recovery Initiative In The Philippines | Unilever Philippines | Activations Agency | Philippines |
NTUC FairPrice Food Waste Programme | NTUC FairPrice | Golin Singapore | Singapore |
ED. Nonprofit Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
The Global Goals Campaign | Project Everyone | Sterling Media | India |
Lenovo - Turning the ‘Love of Food’ into ‘the Food of Love’ | Lenovo Hong Kong | Edelman Hong Kong | Hong Kong SAR |
Music For A Cause | Genesis Foundation | Genesis Burson-Marsteller | India |
We are All Different, We Are All the Same | Save the Children | Weber Shandwick | China |
The Captain's Ride | Steve Waugh Foundation | Red Agency | Australia |
Hunger in the Classroom | Foodbank Australia | Red Agency | Australia |
EE. Public Education Campaign of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Schizophrenia - Don't be left in the dark | Janssen Australia | Saatchi & Saatchi, Ogilvy PR Health | Australia |
SMRT's Rail Transformation Journey - Singapore's First | SMRT Corporation | - | Singapore |
AstraZeneca’s Respiration Health Programme Creates Powerful Coalition | AstraZeneca China | - | China |
California Walnuts: Powering up Chinese Millennials in 60 Days | California Walnut Commission | Weber Shandwick | China |
Take Heart Australia | Take Heart Australia | Hill+Knowlton Strategies | Australia |
Diverse-City Trails Powered by Ben & Jerry's | Unilever Singapore | Golin Singapore | Singapore |
FingerBand Campaign | Ministry of Health and Welfare | FleishmanHillard Korea | South Korea |
FA. Best Use of Analytics | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
The SAP Australian Digital Experience Report | SAP Australia | Howorth, AMR and The Factuary | Australia |
I'm Only 50! | GLIDE ENTER PRIZE Inc. | Dentsu Inc. and Dentsu Public Relations Inc. | Japan |
IKEA cooks its way into Chinese hearts: It’s the Little Things that Matter consumer campaign | IKEA China | MSLGROUP China | China |
LOVE THERMO #WarmUpWithLove | Panasonic Corporation | Dentsu Inc. and Dentsu Public Relations Inc. | Japan |
FB. Best Use of Broadcast/Video | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
LEGO SG50: Rebuild Your Memories | LEGO Singapore | iris Singapore | Singapore |
December Baby | Jetstar Asia | AKA Asia | Singapore |
Share the Shave | P&G | Ketchum | Hong Kong SAR |
LOVE THERMO #WarmUpWithLove | Panasonic Corporation | Dentsu Inc. and Dentsu Public Relations Inc. | Japan |
AncestryDNA - Australia, where do you think you come from? | Ancestry | Howorth | Australia |
FC. Best Use of Digital | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Mirinda - Tet full of laughter | Suntory PepsiCo Vietnam Beverage | Redder Advertising | Vietnam |
Happistachio New Year | Cal Pure Produce Inc. | Ketchum | China |
PRIUS! PARTS CHARACTERS | Toyota Marketing Japan Corporation | Dentsu Inc. | Japan |
SG Heart Map | SG50 | Tate Anzur | Singapore |
MetLife Hong Kong - ‘Pursue More from Life’ | MetLife Hong Kong | The Hoffman Agency | Hong Kong SAR |
ibisPLAY.com: a music playground come to life | Accor/Ibis | Weber Shandwick Australia | Australia |
Perfume Portraits | Unilever | Golin | Singapore |
FD. Best Use of Social Media | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
Star Wars at Changi | Changi Airport Group (Singapore) | - | Singapore |
ManulifeMOVE | Manulife (International) Limited | - | Hong Kong SAR |
APPLEJACKS | APPLEJACKS | HILL+KNOWLTON STRATEGIES | Australia |
Secoo Saves the Best For Last | Secoo.com | Weber Shandwick | China |
Launching ibis Hotels as a Brand Publisher with ibisPLAY.com: a music playground come to life | Accor/Ibis | Weber Shandwick Australia | Australia |
Perfume Portraits | Unilever | Golin | Singapore |
FE. Promotional Activity of the Year | |||
Campaign Title | Client | Agency | Country |
December Baby | Jetstar Asia | AKA Asia | Singapore |
Star Wars at Changi | Changi Airport Group (Singapore) | - | Singapore |
Christmas Shopping Sleepover | Stayz Group | Adhesive PR | Australia |
Dole: The “Wearable_Banana” | Dole Japan, Inc. | Dentsu Young & Rubicam Inc. and Dentsu Public Relations Inc. | Japan |
Lucy the Robot | Double Robotics | Atomic 212° Group | Australia |
“Halo 5: Guardians” Launches into Space | Microsoft | IN.FOM | Singapore |
Kim Huy / Brands Vietnam
Nguồn Campaign Asia